Uva da tavola
Periodo di raccolta e di commercializzazione
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | ||
| Italia | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Red Globe | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Palieri | X | X | X | ||||||||||
| Black Pearl | X | X | X | X | |||||||||
| Matilde | X | X | X | ||||||||||
| Vittoria | X | X | X | ||||||||||
| Sugra One | X | X | |||||||||||
| Centenial | X | X |
Imballaggi e confezionamenti
| Legno | Cartone | Ifco | ||||||||||
| 20x30 | X | |||||||||||
| 30x40 | X | X | ||||||||||
| 30x50 | X | X | X | |||||||||
| 40x60 | X | X |





